Telefon
WhatsApp
İnstagram
  • CSP Polyester Kum Filtresi
  • CSP Polyester Kum Filtresi

CSP Polyester Kum Filtresi

Csp havuz ekipmanları
Stok : Stokta Var
Ürün Kodu : PFLT

CSP Polyester Kum Filtresi

 

 

Teknik Özellikler

Kod Malzeme Cinsi Debi (m³ / Saat) Bağlantı Koli Ebat
30m³/h/m² 40m³/h/m² 50m³/h/m²
CSP PFLT037 400 mm Kum Filtresi 4,00 5,00 6,00 D 50 0,50x0,50x0,65
CSP PFLT001 500 mm Kum Filtresi 6,00 8,00 10,00 D 50 0,50x0,50x0,65
CSP PFLT002 620 mm Kum Filtresi 9,00 12,00 15,00 D 50 0,65x0,65x0,77
CSP PFLT003 760 mm Kum Filtresi 14,00 18,00 22,00 D 63 0,76x0,76x0,90
CSP PFLT038 800 mm Kum Filtresi 16,00 21,00 25,00 D 63 0,76x0,76x0,90
CSP PFLT039 830 mm Kum Filtresi 17,00 22,00 28,00 D 63 0,76x0,76x0,90
CSP PFLT004 920 mm Kum Filtresi 20,00 27,00 33,00 D 63 0,92x0,92x1,00

 

2024-03-05 15 39 32

2024-03-05 15 39 15